El precio medio en Mallorca es de 5.348 EUR/m2 por m2, pero hay zonas donde se puede comprar por mucho menos. Hemos analizado 3767 anuncios activos para identificar las zonas mas economicas de la isla en 2026.

# Zona Precio / m2 Anuncios vs. Media isla
1 Montuiri 1.702 EUR/m2 6 -68%
2 Fornalutx 2.048 EUR/m2 5 -62%
3 Centro 2.348 EUR/m2 11 -56%
4 Sant Joan 2.577 EUR/m2 7 -52%
5 Sa Pobla 2.604 EUR/m2 15 -51%
6 Muro 2.645 EUR/m2 11 -51%
7 Manacor Centre 2.726 EUR/m2 30 -49%
8 Petra 2.735 EUR/m2 8 -49%
9 Can Picafort 2.746 EUR/m2 5 -49%
10 Lloseta 2.752 EUR/m2 16 -49%
11 Sineu 2.779 EUR/m2 13 -48%
12 Inca 2.780 EUR/m2 38 -48%
13 Montuïri 2.805 EUR/m2 5 -48%
14 Gran Via de Colom 2.849 EUR/m2 8 -47%
15 Port de Manacor 2.886 EUR/m2 6 -46%

Valora tu propiedad gratis

Obten una valoracion instantanea basada en datos reales del mercado.

Valorar ahora

Metodologia

Datos basados en 3767 anuncios activos analizados en febrero 2026. Solo se incluyen zonas con al menos 5 anuncios activos.